Myliu kalnus. Toji meilė kažkada mane nuvedė į Dolomitus, ir nuo tada… man sunku norėti keliauti kur nors kitur. Jei paklaustumėt manęs, Dolomitinės Alpės yra viena gražiausių vietų šiam pasauly.…
Alta Via 2
-
-
Šių metų liepos mėnesį mes leidomės į lygiai dvi savaites trukusį Alta Via 2 kalnų žygį Dolomitinėse Alpėse. Jokių parduotuvių, jokios civilizacijos, visas gyvenimas – kuprinėse ant pečių. Šiam žygiui…
-
2024 m. liepos 25 d., ketvirtadienis Keturiolikta žygio diena Rifugio Dal Piaz > Feltre | 20,31 km Mes tai padarėm – Alta Via 2 kalnų žygį nužygiavom! Dvi savaitės aukštai…
-
2024 m. liepos 24 d., trečiadienis Trylikta žygio diena Rifugio Bruno Boz > Rifugio Dal Piaz | 14,21 km Atrodo, šiandien jau visomis juslėmis – iki kojų pirštų pagalvėlių –…
-
2024 m. liepos 23 d., antradienis Dvylikta žygio diena Rifugio Cereda > Rifugio Bruno Boz | 15,57 km Šiandien buvo ilga, labai ilga diena. Įnešė truputį dramos į mūsų saulėtą…
-
2024 m. liepos 22 d., pirmadienis Vienuolikta žygio diena Rifugio Treviso > Rifugio Cereda | 12,02 km Vakar vakare, jau gulint savo lovoje Rifugio kambaryje, lietui pliaupiant už lango, nugirdau…
-
2024 m. liepos 21 d., sekmadienis Dešimtoji žygio diena Rifugio Pradidali > Rifugio Treviso | 11,41 km „That was brutal!“, – sakė vienas sutiktas žygeivis dienos pabaigoje ir, dievaži, man…
-
2024 m. liepos 20 d., šeštadienis Devintoji žygio diena Rifugio Rosetta > Rifugio Pradidali | 15,28 km Rytai Rifugio būna ankstyvi. Beveik net nereikia žadintuvo – jei pusryčiai nuo 6:30…
-
2024 m. liepos 19 d., penktadienis Aštuntoji žygio diena Rifugio Mulaz > Rifugio Rosetta | 8,11 km „Bet tai kaip jums šįkart sekasi su oru!“ – gavau bent kelias žinutes…
-
2024 m. liepos 18 d., ketvirtadienis Septintoji žygio diena Passo San Pelegrino > Rifugio Mulaz | 13,73 km Visą naktį lijo. Miegoti, lašams barbenant į stogą, buvo pasaka. Bet nuo…
-
2024 m. liepos 17 d., trečiadienis Šeštoji žygio diena Via Ferrata delle Trincee | 8,31 km Orų dievai, vėjai ir saulė mums šiandien buvo palankūs. Rytas išaušo paskendęs debesyse, bet…
-
2024 m. liepos 16 d., antradienis Penktoji žygio diena Rifugio Boe > Rifugio Castiglioni Marmolada | 13,33 km Marmolada (3342 m) – aukščiausia Dolomitinių Alpių viršukalnė. Net vidurvasarį padengta sniegu,…
-
2024 m. liepos 15 d., pirmadienis Ketvirtoji žygio diena Rifugio Pisciadù > Rifugio Boe | 6,84 km Šiandien buvo ta diena, kai spiginant vidurvasario saulei, bridom per sniegą ir statėm…
-
2024 m. liepos 14 d., sekmadienis Trečioji žygio diena Rifugio Puez > Rifugio Pisciadù | 18,27 km Šiandien jautėmės lyg grįžę namo. Žygio maršrutas kalnų takais mus atvedė ligi vienos…
-
2024 m. liepos 13 d., šeštadienis Antroji žygio diena Rifugio Genova > Rifugio Puez | 13,64 km Ne diena, o saldainis! Ryte nubudom minkštutėlėj Rifugio lovoj, už lango aušo šviesus…
-
2024 m. liepos 11 d., ketvirtadienis Viena diena iki žygio pradžios Bressanone (Brixen) Buvo akimirkų, kai atrodė, kad šita diena niekada neateis. Mintis leistis į Alta Via 2 kalnų žygį…